
Größentabelle
| Größe | Weite | Länge | Ärmellänge | Größentoleranz |
|---|---|---|---|---|
| XS | 17in | 27in | 9in | ±1.5in |
| S | 18in | 28in | 9in | ±1.5in |
| M | 20in | 29in | 9in | ±1.5in |
| L | 22in | 30in | 10in | ±1.5in |
| XL | 24in | 31in | 10in | ±1.5in |
| 2XL | 26in | 32in | 10in | ±1.5in |
| 3XL | 28in | 33in | 10in | ±1.5in |
| 4XL | 30in | 34in | 11in | ±1.5in |
Für die perfekte Passform messen Sie Ihr Lieblings-T-Shirt aus und vergleichen es mit der obigen Tabelle.